SOUS-TRAITANTS
Sous-traitants
Auditus.ai utilise les sous-traitants suivants pour fournir la plateforme. Chacun est lié par un Accord de traitement conforme à l'art. 28 du RGPD et à nos engagements de sécurité. Les modifications importantes de cette liste sont annoncées au moins 30 jours à l'avance par courriel aux contacts de facturation.
| Sous-traitant | Finalité | Données accédées | Région | AT |
|---|---|---|---|---|
| Vercel, Inc. | Hébergement de l'application + réseau de périphérie + tâches planifiées. | Métadonnées de requête, adresses IP (journaux 90 jours). | United States · EU (eu-west-1) regional functions where requested | Voir |
| Neon, Inc. | Hébergement de la base PostgreSQL primaire. | Toutes les données persistées — utilisateurs, organisations, mandats, constatations, factures. | United States (us-east-2) · EU branch available on Enterprise tier | Voir |
| Anthropic, PBC | LLM Claude pour l'analyseur de documents et les fonctions d'explication. | Texte des documents soumis à l'analyseur (aucun entraînement sur les données client). | United States | Voir |
| Stripe, Inc. | Facturation d'abonnement + traitement des paiements. | Nom, courriel, adresse de facturation, mode de paiement (portée PCI-DSS détenue par Stripe). | United States · Ireland (EU) | Voir |
| Resend | Livraison de courriels transactionnels (inscription, factures, digest, alertes de commentaires). | Courriel du destinataire, sujet, contenu des courriels sortants. | United States | Voir |
| Twilio Inc. | Notifications WhatsApp (sur invitation uniquement). | Numéro de téléphone, contenu des messages des utilisateurs inscrits. | United States · Ireland (EU) | Voir |
| Vercel Blob | Stockage des documents téléversés et des PDF rendus. | Contenu et métadonnées des fichiers. | United States · EU regional storage on request | Voir |
Questions ou demande de notification préalable : ceo@theupcapital.com.